戦略型顧問サービスの費用とサービス範囲について
戦略型顧問サービスの費用とサービス範囲の一覧をご確認ください。会社の規模にかかわらず、Aタイプ、BタイプまたはCタイプのいずれかをご選択ください。
Aタイプについて Bタイプについて Cタイプについて
いずれの契約も、経営コンサルタントサービスの一環としての経営相談と法律事務サービスの一環としての法律相談のいずれもできます。その他、規定のサービス提供時間の範囲内で、社員研修の講義や従業員からの法律相談、契約書のチェック、内容証明郵便等の作成等を依頼することができます。スポットのお客様よりも優先的な対応、web ページ等への顧問弁護士表示、法的手続等に掛かる弁護士費用について事務所規定料金からの割引が受けられるなど、付加的なメリットも多数ございます。
| 戦略型顧問サービスAタイプ契約 |
| 契約タイプ | A契約 |
| 顧問料(月額、税別) | 30,000円 |
| 最低保証サービス時間 (月間) | 1.5時間 |
| サービス提供時間 (月間) | 2時間程度 |
| 上記サービス提供時間内で利用できるサービス |
| ①経営相談および法律相談 | 来所 | ○ |
| 電話 | ○ |
| FAX | × |
| 電子メール | × |
| ②社員研修講師 | × |
| ④契約書チェック | ○ |
| ⑤代理人弁護士名を表示した通知書・内 容証明郵便等作成 | × |
| その他のサービス |
| 優先的な対応 | ○ |
| 顧問弁護士のwebページ等への表示 | ○ |
| 弁護士費用の割引 | 10% |
| 戦略型顧問サービスBタイプ契約 |
| 契約タイプ | B契約 |
| 顧問料(月額、税別) | 40,000円 |
| 最低保証サービス時間 (月間) | 3時間 |
| サービス提供時間 (月間) | 4時間程度 |
| 上記サービス提供時間内で利用できるサービス |
| ①経営相談および法律相談 | 来所 | ○ |
| 電話 | ○ |
| FAX | ○ |
| 電子メール | ○ |
| ②社員研修講師 | ○ |
| ③従業員からの法律相談 | ○ |
| ④契約書チェック | ○ |
| ⑤代理人弁護士名を表示した通知書・内 容証明郵便等作成 | ○ |
| その他のサービス |
| 優先的な対応 | ○ |
| 顧問弁護士のwebページ等への表示 | ○ |
| 弁護士費用の割引 | 20% |
| 戦略型顧問サービスCタイプ契約 |
| 契約タイプ | C契約 |
| 顧問料(月額、税別) | 80,000円 |
| 最低保証サービス時間 (月間) | 6時間 |
| サービス提供時間 (月間) | 10時間程度 |
| 上記サービス提供時間内で利用できるサービス |
| ①経営相談および法律相談 | 来所 | ○ |
| 電話 | ○ |
| FAX | ○ |
| 電子メール | ○ |
| ②社員研修講師 | ○ |
| ③従業員からの法律相談 | ○ |
| ④契約書チェック | ○ |
| ⑤代理人弁護士名を表示した通知書・内 容証明郵便等作成 | ○ |
| その他のサービス |
| 優先的な対応 | ○ |
| 顧問弁護士のwebページ等への表示 | ○ |
| 弁護士費用の割引 | 30% |
| 戦略型顧問サービス一契約タイプ別比較表 |
| 契約タイプ | A契約 | B契約 | C契約 |
| 顧問料(月額、税別) | 30,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
| 最低保証サービス時間 (月間) | 1.5時間 | 3時間 | 6時間 |
| サービス提供時間 (月間) | 2時間程度 | 4時間程度 | 8時間程度 |
| 上記サービス提供時間内で利用できるサービス |
| ①経営相談および法律相談 | 来所 | ○ | ○ | ○ |
| 電話 | ○ | ○ | ○ |
| FAX | × | ○ | ○ |
| 電子メール | × | ○ | ○ |
| ②社員研修講師 | × | ○ | ○ |
| ③従業員からの法律相談 | × | ○ | ○ |
| ④契約書チェック | ○ | ○ | ○ |
| ⑤代理人弁護士名を表示した通知書・内 容証明郵便等作成 | × | ○ | ○ |
| その他のサービス |
| 優先的な対応 | ○ | ○ | ○ |
| 顧問弁護士のwebページ等への表示 | ○ | ○ | ○ |
| 弁護士費用の割引 | 10% | 20% | 30% |